
 您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > LeCroy探頭PP024-2示波器用美國(guó)力科Teledyne技術(shù)參數(shù)
您的位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 技術(shù)文章 > LeCroy探頭PP024-2示波器用美國(guó)力科Teledyne技術(shù)參數(shù) LeCroy探頭PP024-2示波器用美國(guó)力科Teledyne技術(shù)參數(shù)
數(shù)據(jù)列表     PP024 Operator's Manual
 標(biāo)準(zhǔn)包裝      1
 類別     測(cè)試與測(cè)量
 產(chǎn)品族     測(cè)試引線,探針 - 示波器
 系列     PP
 規(guī)格
 類型     無(wú)源
 衰減值     10:1
 帶寬     500MHz
 電阻 - 輸入     10M
 電壓 - zui大值     CAT I 500V,CAT II 400V
 電容 - 輸入     10pF
 電纜長(zhǎng)度     51.181"(1300.00mm)
 顏色     黑
 包括     適配器,色環(huán),接地引線,彈簧鉤,頭,微調(diào)器工
LeCroy探頭PP024-2示波器用美國(guó)力科Teledyne技術(shù)參數(shù)
被動(dòng)探測(cè)
被動(dòng)探測(cè)是示波器提供的標(biāo)準(zhǔn)探測(cè)器。 典型的被動(dòng)探測(cè)提供10:1衰減和10 MΩ高輸入電阻的特性。 這種高輸入電阻意味著被動(dòng)探測(cè)電路低頻信號(hào)的理想工,因?yàn)榧虞d在這些頻率小化。 被動(dòng)探測(cè)器被設(shè)計(jì)用來(lái)處理至少400 v的電壓,有些高達(dá)600 v。 Teledyne LeCroy被動(dòng)探測(cè)功能的衰減上銷告訴示波器波形自動(dòng)規(guī)模不需要用戶輸入。
每個(gè)被動(dòng)探測(cè)建議一個(gè)示波器,使用正確的被動(dòng)探測(cè)與正確的示波器意味著探測(cè)器將適當(dāng)補(bǔ)償在整個(gè)帶寬。 使用不同的示波器探針只會(huì)讓你彌補(bǔ)低頻率。
| 示波器系列 | 模型 | 帶寬 | 輸入R | 輸入C | 衰減 | 
 | 直徑 | 
| 9300系列 | PP005A | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 600 V | 5毫米 | 
| HDO4000A系列 | PP017 | 200兆赫 | 10 MΩ | 12 pF | 10:1 | 350 V | 5毫米 | 
| PP023 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
| PP026 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
| HDO4000A系列 | PP018 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 350 V | 5毫米 | 
| PP023 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
| PP026 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
| HDO6000B系列 | PP023 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | 
| PP026 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
| HDO6000A系列 | PP018 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 350 V | 5毫米 | 
| PP023 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
| PP026 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
| HDO8000A系列 | PP018 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 350 V | 5毫米 | 
| PP023 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
| PP026 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
| MDA 8000 hd系列 | PP021 | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | 
| PP025 | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
| MDA800A系列 | PP018 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 350 V | 5毫米 | 
| PP023 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
| PP026 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
| HDO9000系列 | PP022 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | 
| PP024 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
| LC系列 | PP005A | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 600 V | 5毫米 | 
| PP006D | 500兆赫 | 10 MΩ | 12 pF | 10:1 | 350 V | 5毫米 | |
| LT系列 | PP006A | 500兆赫 | 10 MΩ | 12 pF | 10:1 | 600 V | 5毫米 | 
| WaveAce系列 | PP016 | 300兆赫 | 10 MΩ | 12 pF | 10:1 | 600 V | 5毫米 | 
| WaveJet系列(A) | PP010 | 200兆赫 | 10 MΩ | 12.5 pF | 10:1 | 600 V | 5毫米 | 
| WaveJet系列(A) | PP006A | 500兆赫 | 10 MΩ | 12 pF | 10:1 | 600 V | 5毫米 | 
| PP006D | 500兆赫 | 10 MΩ | 12 pF | 10:1 | 350 V | 5毫米 | |
| WaveJet觸摸 | PP006A | 500兆赫 | 10 MΩ | 12 pF | 10:1 | 600 V | 5毫米 | 
| PP006D | 500兆赫 | 10 MΩ | 12 pF | 10:1 | 350 V | 5毫米 | |
| WaveMaster 8子(A, B)系列 | PP007-WR | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5毫米 | 
| PP011 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 5毫米 | |
| PP021 | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
| PP025 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
| WavePro 7子系列(A) | PP007-WR | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5毫米 | 
| PP011 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 5毫米 | |
| PP021 | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
| PP025 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
| WavePro 7000系列 | PP005A | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 600 V | 5毫米 | 
| WavePro 900系列 | PP005A | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 600 V | 5毫米 | 
| WavePro HD系列 | PP023 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | 
| PP026 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
| WaveRunner 8000 hd系列 | PP021 | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | 
| PP025 | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
| WaveRunner 8000/9000系列 | PP022 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | 
| PP024 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
| WaveRunner 6子系列 | PP008 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5毫米 | 
| PP009 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 5毫米 | |
| PP022 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
| PP024 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
| WaveRunner 6000系列(A) | PP007-WR | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5毫米 | 
| PP011 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 5毫米 | |
| PP021 | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
| PP025 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
| WaveRunner Xi (A) | PP007-WR | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5毫米 | 
| PP011 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 5毫米 | |
| PP021 | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
| PP025 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
| WaveRunner Xi系列(A) | PP008 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5毫米 | 
| PP009 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 5毫米 | |
| PP022 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
| PP024 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
| WaveSurfer 4000 hd系列 | PP019 | 200兆赫 | 10 MΩ | 12 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | 
| PP026 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
| WaveSurfer 3000/3000z系列 | PP019 | 200兆赫 | 10 MΩ | 12 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | 
| PP020 | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
| WaveSurfer 400系列 | PP007-WS | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5毫米 | 
| PP008 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5毫米 | |
| PP009 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 5毫米 | |
| PP022 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
| PP024 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
| WaveSurfer 510系列 | PP024 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | 
| WaveSurfer Xs系列(A, B) | PP008 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5毫米 | 
| PP009 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 5毫米 | |
| PP022 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
| PP024 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | |
| WaveSurfer Xs系列(A, B) | PP007-WR | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 2.5毫米 | 
| PP011 | 500兆赫 | 10 MΩ | 9.5 pF | 10:1 | 400 V | 5毫米 | |
| PP021 | 500兆赫 | 10 MΩ | 11 pF | 10:1 | 500 V | 2.5毫米 | |
| PP025 | 500兆赫 | 10 MΩ | 10 pF | 10:1 | 500 V | 5毫米 | 
Teledyne LeCroy示波器的臨先供應(yīng)商,協(xié)議分析和相關(guān)的測(cè)試和測(cè)量解決方案,使公司在廣泛的行業(yè)設(shè)計(jì)和測(cè)試各種類型的電子設(shè)備。 自1964年建國(guó)以來(lái),我們專注于創(chuàng)造產(chǎn)品,提高生產(chǎn)力,幫助工程師更快和更有效地解決設(shè)計(jì)問(wèn)題。
示波器是設(shè)計(jì)師和工程師所使用的工來(lái)測(cè)量和分析復(fù)雜的電子信號(hào)為了發(fā)展高性能系統(tǒng)設(shè)計(jì)和驗(yàn)證電子為了提高市場(chǎng)的時(shí)候了。 設(shè)計(jì)師和工程師所使用的協(xié)議分析工來(lái)生成和監(jiān)控交通高速串行數(shù)據(jù)接口,包括DDR, PCI Express,光纖通道,串行ATA, SAS、USB等。 這兩個(gè)產(chǎn)品是至關(guān)重要的發(fā)展的各種要求設(shè)計(jì)應(yīng)用程序。
我們利用這兩個(gè)重要產(chǎn)品領(lǐng)域相結(jié)合來(lái)解決苛刻的串行數(shù)據(jù)測(cè)試應(yīng)用程序,提供量身定制的解決方案,幫助客戶完善他們的芯片,接口子系統(tǒng)和產(chǎn)品,利用這些重要的通信標(biāo)準(zhǔn)。 爆炸的串行數(shù)據(jù)通信技術(shù)的使用在半導(dǎo)體、電路板設(shè)備,計(jì)算機(jī)和外圍設(shè)備之間,我們針對(duì)越來(lái)越多的和重要的市場(chǎng)。
我們的示波器提供一個(gè)強(qiáng)大的組合的大型和信息顯示結(jié)合*波形分析功能通常根據(jù)提高工程師的生產(chǎn)力在特定的應(yīng)用領(lǐng)域,如串行數(shù)據(jù)測(cè)試中,磁盤驅(qū)動(dòng)器汽車總線測(cè)試和分析。
紐約總部設(shè)在栗嶺LeCroy銷售、服務(wù)和發(fā)展分支機(jī)構(gòu)在美國(guó)和整個(gè)歐洲和亞洲。 LeCroy產(chǎn)品使用在各種各樣的行業(yè),包括半導(dǎo)體、計(jì)算機(jī)、消費(fèi)電子、軍事、航空、汽車、工業(yè)、電信通訊等。